




                 22   5  2022                 
                        -                   :   ,    - 
                 ==================================================================================================================
                                             1     :   2   :   3    :      12      :15:03:      09     :
                 ---------------------------------------:------------:-------------:-----------------------------------------------
                                             T    OS    :   T    OS  :   T      OS :  T      TD   :OS:OS:   T  :  TD  :
                 ==================================================================================================================
                             35121   16.0    0.0  17.0    0.0  14.0    0.0    7.10    5.70    7.0   1.0  11.90  -0.70 
                              28909   12.0    0.0  15.0    0.0  16.0    0.0    6.10    4.70    8.0   0.0  13.80  -1.20 
                           28806   11.0    0.0  15.0    0.0  15.0    0.0    7.20    5.30    5.0   0.0   9.60   2.70 
                               28916   14.0    0.0  17.0    0.0  16.0    0.0    7.90    5.80    5.0   1.0  10.90  -0.50 
                              35039   20.0    0.0  23.0    0.0  23.0    0.0   11.50    3.50    0.0   4.0   9.10   2.70 
                                 35112   17.0    0.0  17.0    0.0  17.0    0.0    6.30    3.00    4.0   0.0  12.50  -2.20 
                 .             35120   15.0    0.0  16.0    0.0  14.0    0.0    9.40    2.90   10.0   0.6  12.50  -0.80 
                              35127   16.0    0.0  17.0    0.0  15.0    0.0    9.10    3.70    6.0   0.6  11.50   0.60 
                            35038   18.0    0.0  23.0    0.0  20.0    0.0   11.50    3.80    1.0   6.0   8.90   0.40 
                                 35138   20.0    0.0  25.0    0.0  21.0    0.0    8.10    6.20    1.0   6.0   9.70  -0.60 
                              35148   23.0    0.0  24.0    0.0  23.0    0.0   11.70    4.10    0.4   2.0  12.10   2.20 
                         35008   14.0    0.0  17.0    0.0  15.0    0.0    8.70    3.70    3.0   0.0  13.40   1.80 
                         35233   20.0    0.0  24.0    0.0  20.0    0.0   11.50    4.90    2.0   7.0  10.20   2.00 
                             35125   16.0    0.0  18.0    0.0  15.0    0.0    6.50    4.40    6.0   4.0  10.50   0.10 
                             35126   17.0    0.0  21.0    0.0  19.0    0.0    6.20    4.90    9.0   5.0   9.60  -0.80 
                        35015   15.0    0.0  15.0    0.0  15.0    0.0    7.50    4.00    0.6   0.0  11.60  -2.30 
                 ()         35022   14.0    0.0  17.0    0.0  16.0    0.0    8.30    5.30    0.5   0.3   8.80   0.60 
                 ()        28817   10.0    0.0  14.0    0.0  15.0    0.0    6.70    4.60    9.0   0.0   7.80   2.80 
                            35011   14.0    0.0  16.0    0.0  15.0    0.0    8.80    2.20    0.3   0.0  11.20  -3.10 
                             28815   10.0    0.0  15.0    0.0  17.0    0.0    6.30    5.50    4.0   0.5  10.20   2.00 
                 .-         28903   12.0    0.0  17.0    0.0  18.0    0.0    8.00    6.00    6.0   0.0  12.60  -1.40 
                 ==================================================================================================================
                 ==========================================================================================================================
                                   :      :  :    :  1 :  2 :  3 :
                       ::----------:--------:----------:-------:----------:-------:----------:-------:----------:-------: 
                            :- ::   ::  ::  ::  ::  :
                                   :   : :: :- : :- : :- : :- :
                                   :      :-  :- :          : :          : :          : :          : : 
                                   :      :    : :          : :          : :          : :          : :
                 ==========================================================================================================================
                             35121        0.0     1      149.9     1        400.9      2          676.9     2          878.9     2
                              28909        0.0     1      207.0     1        362.0      2          590.0     2          841.0     2
                           28806        0.0     1       66.2     1        193.2      1          413.2     2          633.2     2
                               28916        0.0     1      124.3     1        326.3      2          602.3     2          853.3     2
                              35039        0.0     1       58.2     1        411.2      2          901.2     2         1391.2     3
                                 35112        0.0     1      183.8     1        459.8      2          735.8     2         1011.8     3
                 .             35120        0.0     1      166.2     1        394.2      2          645.2     2          847.2     2
                              35127        0.0     1      125.3     1        376.4      2          652.3     2          880.3     2
                            35038        0.0     1       75.6     1        375.6      2          865.7     2         1218.7     3
                                 35138        0.0     1       99.9     1        452.9      2         1109.9     3         1493.9     3
                              35148       88.9     1      208.7     1        698.7      2         1254.7     3         1744.7     3
                         35008        0.0     1      155.4     1        357.4      2          633.4     2          861.4     2
                         35233        0.0     1       83.6     1        436.6      2          992.6     2         1345.6     3
                             35125        0.0     1      109.2     1        360.2      2          660.2     2          888.2     2
                             35126        0.0     1       99.8     1        375.8      2          759.8     2         1085.8     3
                        35015      205.9     1      367.1     2        595.1      2          823.1     2         1051.1     3
                 ()         35022       24.9     1       97.1     1        299.1      1          575.1     2          826.1     2
                 ()        28817        0.0     1       39.0     1        149.0      1          351.0     2          579.0     2
                            35011      470.4     2      630.5     2        832.5      2         1083.5     3         1311.5     3
                             28815        0.0     1       83.6     1        193.6      1          421.6     2          697.6     2
                 .-         28903        0.0     1      176.4     1        331.4      2          607.4     2          907.4     2
                 ==========================================================================================================================


